Сервогидравлический вибрационный шейкер CME KRD70 преобразует энергию высоконапорной жидкости в мощность возвратно-движущегося цилиндра через электрогидравлический сервоклапан. Особенно подходит для вибрационных испытаний, требующих низкой частоты и высокой силы. Он может реализовывать синусоидальные, случайные, многоточечные формы импульса и ударные испытания. Применяется для воспроизведения вибраций транспортных средств, продуктов в крупногабаритной упаковке, машин, электрических и электронных изделий в реальных условиях.
| Модель | KRD70-5К | KRD70-1Т | KRD70-2Т | KRD70-3Т | KRD70-4Т | KRD70-5Т | KRD70-10Т | KRD70-20Т | KRD70-30Т | KRD70-40Т | KRD70-50Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выталкивающее усилие, кН | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Допустимая нагрузка, кг | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 |
| Габаритные размеры стола, мм | 600х600 | 800х800 | 1000х1000 | 1200х1200 | 1500х1500 | 1800х1800 | 2000х2000 | 2500х2500 | 3000х3000 | ||
| Максимальное перемещение (пик-пик), мм | 100 | ||||||||||
| Макс. скорость, м/с | 1 | 1 | 1 | 0,6/1 | 0,6/1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Макс. ускорение, м/с² | 5 | ||||||||||
| Масса, кг | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Частотный диапазон (Синус), Гц | 0,1-200 | 0,1-150 | 0,1-130 | 0,1-100 | 0,1-80 | ||||||
| Частотный диапазон (ШСВ), Гц | 0-300 | 0-200 | 0-150 | ||||||||
Популярные товары
Последние новости