Ударные стенды разработанные для военных и автомобильных испытаний. Система работает по принципу расширения пневматического накопителя энергии, позволяя за счёт регулировки давления быстро проводить тесты с высокими ускорениями на коротком ходе.
Для классических ударных испытаний с высоким перегрузочным усилием предусмотрен усилитель удара, обеспечивающий проведение пиковых ударных испытаний.
Особенности системы:
- Стабильное управляющее ПО на базе Windows с полноавтоматическим дистанционным управлением
- Пневматический цилиндр с большой силой, коротким ходом ускорения
- Автоматическое и точное управление высотой подъёма с высокой повторяемостью
- Стол из высокопрочного литого алюминия с высокой собственной частотой резонанса, низким уровнем шума и отсутствием помех
- Надёжная двойная тормозная система, предотвращающая вторичные удары, обеспечивающая устойчивое фиксирование стола и безопасность оператора
- Простая установка с компактным основанием благодаря короткому ходу цилиндра
| Модель | KRD13-50 | KRD13-100 | KRD13-200 | KRD13-500 | KRD13-800 | KRD13-1000 | KRD13-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. нагрузка, кг | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
| Габаритные размеры стола, мм | 500 x 500 | 600 x 600 | 800 x 800 | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 2000 |
| Диапазон ускорений, g (Полусинус) | 10-1500 | 10-1000 | 10-500 | 10-400 | 10-300 | 10-200 | |
| Диапазон ускорений, g (Пилообразный) | 10-200 | ||||||
| Диапазон ускорений, g (Трапецеидальный) | 15-200 | 15-100 | 15-100 | 15-60 | 15-50 | 30-50 | |
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Полусинус) | 2-60 | 2-60 | 3-60 | 4-60 | 5-60 | 6-60 | 8-60 |
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Пилообразный) | 3-18 | ||||||
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Трапецеидальный) | 3-18 | 3-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 |
| Кол-во ударов в минуту | 10-120 | ||||||
| Пиковое ускорение, g | 5-100 | ||||||
| Габаритные размеры ударного стенда, мм | 1200 х 1200 х 1500 | 1200 х 1200 х 1500 | 1300 х 1300 х 1600 | 1500 х 1500 х 1700 | 1500 х 1500 х 1700 | 1600 х 1600 х 1800 | 2000 х 2000 х 1900 |
| Масса, кг | 3000 | 3200 | 3400 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Популярные товары
Последние новости