Пневматический стенд имитации транспортировки CME KRD20-50 подходит для испытаний многократными ударами электронных компонентов и устройств во время транспортировки или эксплуатации.
Ключевые особенности:
1. Полностью пневматический привод, обеспечивающий высокий уровень воспроизводимости и надежности.
2. Возможность регулировки давления газа для контроля частоты ударов, что позволяет достигать непрерывных высокочастотных воздействий.
3. Удобная функция самостоятельной настройки времени испытаний и частоты ударов в произвольном режиме, с опцией автоматической остановки по завершении тестирования.
| Модель | KRD20-50 | KRD20-100 | KRD20-200 | KRD20-500 | KRD20-800 | KRD20-1000 | KRD20-1500 | KRD20-2000 | KRD20-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. нагрузка, кг | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Габаритные размеры стола, мм | 500 x 500 | 600 x 600 | 800 x 800 | 1000 x 1000 | 1500 x 1500 | 1800 x 1800 | 2000 x 2000 | 2500 x 2500 | 2500 x 2500 |
| Профиль | Полусинус | ||||||||
| Диапазон ускорения, g | 3-150 | 3-120 | 3-100 | 3-80 | 4-60 | 5-50 | 5-50 | 5-40 | 5-30 |
| Диапазон длительности ударного импульса, мс | 2-30 | 3-30 | 5-30 | 6-30 | 6-30 | 8-30 | 8-30 | 11-30 | |
| Кол-во ударов в минуту | 1-120 | 1-120 | 1-120 | 1-100 | 1-80 | 1-60 | 1-60 | 1-30 | 1-20 |
| Габаритные размеры ударного стенда, мм | 1050 х 1050 х 1300 | 1100 х 1100 х 1300 | 1200 х 1200 х 1500 | 1300 х 1300 х 1600 | 1350 х 1350 х 1600 | 2000 х 2000 х 1850 | 2000 х 2000 х 1850 | 2500 х 2000 х 1950 | 2500 х 2500 х 2100 |
| Напряжение питания | 220 В ±10 %, 50 Гц | ||||||||
| Масса, кг | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 7500 | 8500 | 9500 | 11000 |
Популярные товары
Последние новости