Горизонтальные пневматические ударные стенды CME KRD12 используются для измерения и определения ударной прочности изделий или упаковки, а также для оценки надежности и конструкционной прочности испытуемых образцов в условиях воздействия горизонтальных ударных нагрузок. Стенд воспроизводит импульсы полусинусоидальной, пилообразной и трапецеидальной формы
| Модель | KRD12-10 | KRD12-50 | KRD12-100 | KRD12-200 | KRD12-500 | KRD12-1000 | KRD12-2000 | KRD12-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. нагрузка, кг | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Габаритные размеры стола, мм | 200x200 | 500x500 | 600x600 | 800x800 | 1000x1000 | 1200x1200 | 1500x1500 | 2000х2000 |
| Диапазон ускорений, g (Полусинус) | 10-5000 | 10-1500 | 10-1000 | 10-800 | 10-600 | 10-500 | 10-200 | 10-150 |
| Диапазон ускорений, g (Пилообразный) | 10-200 | |||||||
| Диапазон ускорений, g (Трапецеидальный) | / | 15-200 | 15-100 | |||||
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Полусинус) | 0,3-40 | 1-60 | 1,5-60 | 2-60 | 2,5-60 | 3-60 | 6-60 | 8-60 |
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Пилообразный) | 3-18 | |||||||
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Трапецеидальный) | / | 3-18 | 6-18 | |||||
| Кол-во ударов в минуту | 10-120 | |||||||
| Пиковое ускорение, g | 4-150 | 5-100 | ||||||
| Габаритные размеры ударного стенда, мм | 3000х1150х850 | 3300х1150х850 | 3500х1200х850 | 3800х1300х850 | 4000х1450х850 | 4500х1650х850 | 5500х2000х850 | 6000х2200х850 |
| Масса, кг | 3300 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Популярные товары
Последние новости