Вертикальные пневматические ударные стенды CME KRD11 отвечают требованиям испытаний как на удар, так и на толчки, а также выполняют испытания полусинусоидальными, пикообразными, трапецеидальными и другими формами удара. - Пневматический привод обеспечивает простую конструкцию и высокую надежность без риска утечек гидравлики. - Максимальная частота ударов достигает 120 ударов/мин - Возможна генерация коротких импульсов длительностью от 0,5 мс. - Максимальное ускорение при испытаниях достигает 2500 g. - Скорость и частоту ударов регулируют изменением давления воздуха. - Система управления поддерживает ручные удары, непрерывные испытания (толчковые тесты), одиночные и интервальные удары.
| Модель | KRD11-5 | KRD11-15 | KRD11-25 | KRD11-50 | KRD11-100 | KRD11-200 | KRD11-400 | KRD11-600 | KRD11-800 | KRD11-1000 | KRD11-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. нагрузка, кг | 5 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 |
| Габаритные размеры стола, мм | 150 x 150 | 200 x 200 | 300 x 300 | 500 x 500 | 600 x 600 | 800 x 600 | 800 x 800 | 1000 х 800 | 1000 х 1000 | 1200 х 1200 | 1500 х 1200 |
| Диапазон ускорений, g (Полусинус) | 5-2500 | 5-2000 | 5-1500 | 10-750 | 10-600 | 10-450 | 10-400 | 10-300 | 10-300 | 10-250 | 10-150 |
| Диапазон ускорений, g (Пилообразный) | 10-200 | ||||||||||
| Диапазон ускорений, g (Трапецеидальный) | 15-200 | 15-100 | |||||||||
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Полусинус) | 0,5-40 | 1-40 | 0,6-60 | 1,5-60 | 2-60 | 2,5-60 | 3-60 | 3,5-60 | 4-60 | 4,5-60 | 6-60 |
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Пилообразный) | 3-18 | ||||||||||
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Трапецеидальный) | 3-18 | 6-18 | |||||||||
| Кол-во ударов в минуту | 10-120 | ||||||||||
| Пиковое ускорение, g | 4-150 | 5-100 | |||||||||
| Габаритные размеры ударного стенда, мм | 1000 х 1000 х 2100 | 1200 х 1000 х 2200 | 1400 х 1200 х 2300 | 1600 х 1400 х 2300 | 1700 х 1500 х 2300 | 1700 х 1500 х 2300 | 1900 х 1500 х 2450 | 1900 х 1500 х 2450 | 2000 х 1500 х 2450 | 1900 х 1800 х 2550 | 2200 х 1800 х 2250 |
| Масса, кг | 700 | 800 | 1000 | 1800 | 2500 | 2800 | 3800 | 4000 | 4800 | 5200 | 6000 |
Популярные товары
Последние новости