Используется для измерения и определения ударопрочности продуктов или упаковки, а также для оценки надёжности и целостности конструкции изделий в условиях ударных нагрузок. Система способна проводить испытания с использованием разных форм волн, таких как: полусинус, пилообразная, трапецеидальная, имитируя ударные волны и энергию воздействия из реальной среды, что помогает улучшить конструкцию продукта или упаковки.
- Стабильная управляющая система на базе Windows с полностью автоматическим интерфейсом удалённого управления.
- Бесшумная гидравлическая система балансирующего подъёма обеспечивает плавное и стабильное перемещение.
- Автоматический контроль высоты подъёма с высокой точностью и хорошей повторяемостью.
- Используется высокопрочный литой алюминиевый стол с высокой собственной частотой резонанса первого порядка, низким уровнем шума и отсутствием помех.
- Встроенный тормозной механизм предотвращает вторичные удары от отскока и обеспечивает более надёжную фиксацию стола.
Собственный буфер и виброизоляционная основа не требуют специального фундамента, что облегчает установку.
| Модель | KRD10-2 | KRD10-5 | KRD10-25 | KRD10-50 | KRD10-100 | KRD10-200 | KRD10-400 | KRD10-500 | KRD10-600 | KRD10-1000 | KRD10-1500 | KRD10-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. нагрузка, кг | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
| Габаритные размеры стола, мм | 115 x 115 | 200 x 200 | 300 x 300 | 500 x 500 | 600 x 600 | 800 x 600 | 800 x 800 | 1000 х 800 | 1000 х 1000 | 1200 х 1000 | 1500 х 1200 | 2000 x 1500 |
| Диапазон ускорений, g (Полусинус) | 5-3000 | 5-2000 | 5-1500 | 10-750 | 10-600 | 10-450 | 10-400 | 10-300 | 10-300 | 10-250 | 10-150 | 15-100 |
| Диапазон ускорений, g (Пилообразный) | 10-200 | |||||||||||
| Диапазон ускорений, g (Трапецеидальный) | 15-200 | 15-100 | ||||||||||
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Полусинус) | 0,3-40 | 0,5-40 | 0,6-60 | 1,5-60 | 2-60 | 2,5-60 | 3-60 | 3,5-60 | 4-60 | 4,5-60 | 6-60 | 11-40 |
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Пилообразный) | 3-18 | |||||||||||
| Диапазон длительности ударного импульса, мс (Трапецеидальный) | 3-18 | 6-18 | ||||||||||
| Габаритные размеры ударного стенда, мм | 450 х 180 х 2100 | 1000 х 900 х 2350 | 1400 х 1200 х 2300 | 1600 х 1400 х 2300 | 1700 x 1500 x 2300 | 1900 x 1500 x 2550 | 1900 х 1800 х 2550 | 1900 х 1800 х 2650 | 2200 х 2100 х 2650 | 2700 х 2500 х 3000 | ||
| Масса, кг | 200 | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 4200 | 4800 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 |
Популярные товары
Последние новости